|
XB-LIB-193
Library Name: NIH_XGC_10 |
Species: Xenopus tropicalis |
Number Of Clones: 187 |
???pagination.result.count???
???pagination.result.page??? ???pagination.result.prev??? 1 2 3 4 5 6 7 ???pagination.result.next???
Genes:
Gene Symbol | Gene Name | Number Of Clones | Percentage of library | Transcripts per million(TPM) |
homer2 | homer scaffold protein 2 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
ift74 | intraflagellar transport 74 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
imp4 | IMP4, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
kalrn | kalirin RhoGEF kinase | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
lnpk | lunapark, ER junction formation factor | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
me2 | malic enzyme 2, NAD(+)-dependent, mitochondrial | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
midn | midnolin | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
mrpl28 | mitochondrial ribosomal protein L28 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
myo18a | myosin XVIIIA | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
nptn | neuroplastin | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
nudt5 | nudix hydrolase 5 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
orc1 | origin recognition complex subunit 1 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
pdk3 | pyruvate dehydrogenase kinase 3 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
pigu | phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class U | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
pkm | pyruvate kinase M1/2 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
prim2 | DNA primase subunit 2 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
rala | v-ral simian leukemia viral oncogene homolog A (ras related) | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
rheb | Ras homolog, mTORC1 binding | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
rlim | ring finger protein, LIM domain interacting | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
rnf2 | ring finger protein 2 | 2 | 1.06951871657754 | 10695.187165775402 |
???pagination.result.page??? ???pagination.result.prev??? 1 2 3 4 5 6 7 ???pagination.result.next???